Auf die Wiedergabe der Vermögensberichte wird aus Datenschutz-Gründen verzichtet!
Mitgliederstatistik des DARC zum 01.01.1997
| Anzahl der Mitglieder am | 01.01.1996: 58.039 |
| 01.01.1997: 58.409 |
Eintritte 1996: 2.289 (Vorjahr 2.557)
Austritte 1996: 2.659 (Vorjahr 3.099) (einschließlich 345 Verstorbene)
| Realabnahme | 370 | 0,63 % | (Vorjahr 0,92 %) | |
| Jugendliche | <27 | 5934 | 10,2 % | (Vorjahr 9,8 %) |
| <18 | 1.169 | 1,9 % | (Vorjahr 1,5 %) | |
| YLs gesamt | 4.200 | 7,2 % | (Vorjahr 7,5 %) | |
| YLs mit Call | 3.310 | 5,7 % | (Vorjahr 5,9 %) |
Amateurfunklizenzen in DL und im DARC am 01.01.1997
| DL 01.01.1997 |
DARC 01.01.1997 |
DL 01.01.1996 |
DARC 01.01.1996 |
|
| Klasse B | 39.050 | 33.595 = 86,0 % | 38.843 | 33.205 = 85,5 % |
| Klasse A | 3342 | 2207 = 66,0 % | 3122 | 2187 = 70,0 % |
| Klasse C | 34.620 | 19.742 = 57,0 % | 33.289 | 19.507 = 58,6 % |
| Sonstige | 304 | 302 | ||
| Gesamt | 77.012 | 55.848 = 72,5 % | 75.254 | 55.201 = 73,4 % |
95,5 % der DARC-Mitglieder sind lizenziert.
Stand 13.01.1997 (Mit statistischen Daten des BAPT Stand 01.1997).
Diese Mitgliederstatistik wurde mit den Aktuellen Daten des BAPT ergänzt, welche uns am
26.03.1997 zugesand wurden.
QSL-Vermittlung
Folgende QSL-Karten wurden vermittelt (Alle Angaben in Millionen)
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | in % |
| 1987 | 3335 | 1971 | 5306 | +10 |
| 1988 | 2942 | 2104 | 5046 | 5 |
| 1989 | 3011 | 2317 | 5328 | +6 |
| 1990 | 2696 | 2153 | 4850 | 9 |
| 1991 | 2776 | 2659 | 5909 | 22 |
| 1992 | 2755 | 2500 | 5255 | 11 |
| 1993 | 2815 | 2580 | 5395 | +2,7 |
| 1994 | 2930 | 2350 | 5280 | 2,1 |
| 1995 | 2378 | 2345 | 4723 | 10,5 |
| 1996 | 2727 | 2600 | 5327 | +11 |
Zahl der Ortsverbände
01.01.1972 = 450
01.01.1982 = 706
01.01.1990 = 798
01.01.1991 = 1035
01.01.1993 = 1034
01.01.1994 = 1040
01.01.1995 = 1049
01.01.1996 = 1051
01.01.1997 = 1052
Zahl der Ortsverbände im VFDB am 01.01.1997 = 93 (01.01.1996 = 92)
Gastlizenzen
An ausländische Funkamateure wurde folgende Anzahl Gastlizenzen ausgestellt:
1974 = 288
1979 = 976
1985 = 1013
1986 = 594 (Einführung der CEPT-Lizenz)
1990 = 335
1991 = 350
1992 = 315
1993 = 259
1994 = 234
1995 = 165
1996 = 158
Statistik Austritte (Ohne Verstorbene)
| Jahr | Durchschnittsalter | DARC-Mitgliedschaft in Jahren |
| 1990 | 46 | 8 |
| 1991 | 43 | 8 |
| 1992 | 41 | 8 |
| 1993 | 41 | 9 |
| 1994 | 44 | 11 |
| 1995 | 41 | 10 |
| 1996 | 41 | 10 |
Entwicklung der Mitgliederzahlen 1996
Vergleich vom 01.01.1996 bis 01.01.1997
Auswertung: Mitgliederstatistik per 01.01.1997 incl. Doppelmitglieder VFDB
und DARC e. V.
| Distrikt | Anzahl der 01.01.1996 |
Mitglieder per 01.01.1997 |
Änderungen |
% |
Stimmenzahl 1997 |
| A | 3484 | 3460 | 24 | 0,69 | 5 |
| B | 3095 | 3112 | 17 | 0,55 | 5 |
| C | 2935 | 2903 | 32 | 1,09 | 4 |
| D | 2183 | 2127 | 56 | 2,57 | 4 |
| E | 2630 | 2574 | 56 | 2,13 | 4 |
| F | 4419 | 4413 | 6 | 0,14 | 6 |
| G | 2903 | 2862 | 41 | 1,41 | 4 |
| H | 3739 | 3697 | 42 | 1,12 | 5 |
| I | 2783 | 2753 | 48 | 1,72 | 4 |
| K | 2511 | 2461 | 50 | 1,99 | 4 |
| L | 1653 | 1652 | 1 | 0,06 | 3 |
| M | 1783 | 1760 | 23 | 1,29 | 3 |
| N | 3222 | 3161 | 61 | 1,89 | 5 |
| O | 2657 | 2625 | 32 | 1,20 | 4 |
| P | 4407 | 4345 | 62 | 1,41 | 6 |
| Q | 879 | 874 | 5 | 0,57 | 2 |
| R | 1975 | 1934 | 41 | 2,08 | 3 |
| S | 1750 | 1796 | 46 | 2,63 | 3 |
| T | 1330 | 1321 | 9 | 0,68 | 3 |
| U | 1758 | 1715 | 43 | 2,45 | 3 |
| V | 718 | 729 | 11 | 1,53 | 2 |
| W | 812 | 829 | 17 | 2,09 | 2 |
| X | 996 | 1016 | 20 | 2,01 | 3 |
| Y | 1091 | 1109 | 18 | 1,65 | 3 |
| Z | 3358 | 3274 | 84 | 2,50 | 5 |
| Gesamt | 59.071 | 58.484 | 587 | 0,99 | 95 |
Jahresrechnung vom 01.01.1996 bis 31.12.1996 / Haushaltsübersicht 1996
Auf die Wiedergabe dieser Daten und deren Erläuterungen wird aus Datenschutz-Gründen verzichtet!
Abschrift und Archiv-Bearbeitung: DC7XJ