Redaktion: Eckhard Kraus, DH1NEK (B11)
Ergebnisse der Mobilwettbewerbe beim Jugendfieldday 2013
Am 18.08. fanden im Rahmen des Jugendfielddays DAØYFD 2013 in Marloffstein bei Erlangen bei bestem Sommerwetter zwei Mobilwettbewerbe statt.
Der Anreisewettbewerb wurde vormittags für das Referat "Aus- und Weiterbildung" im 10-m-Band ausgetragen. Es kamen 17 Teilnehmer an den Start, welche folgende Platzierungen erzielten:
Platz | Name |
Rufzeichen | DOK | Wettbewerbspunkte | Plakettenpunkte |
1 | Jörg | DG4NDV | B30 | 66 | 10 |
2 | Thorsten | DO4CCC | B01 | 63 | 9 |
2 | Florian | DO2NFS | B26 | 63 | 9 |
4 | Michael | DG5NEW | B26 | 62 | 7 |
5 | Benjamin | DL8NBD | B26 | 59 | 6 |
6 | Dieter | DG2NBN | B26 | 55 | 5 |
7 | Dieter | DO7DGH | B26 | 53 | 4 |
8 | Hans | DF1NAB | B26 | 52 | 4 |
9 | Thomas | DL8TW | B13 | 48 | 4 |
10 | Andreas | DG4MIC | C19 | 46 | 4 |
11 | Ulrich | DL5NDX | B21 | 33 | 4 |
12 | Günter | DC1GD | B26 | 32 | 4 |
13 | Peter | DK8AF | B26 | 30 | 4 |
14 | Florian | DL1FLO | U01 | 29 | 4 |
15 | Claudia | DO5NEN | B26 | 23 | 4 |
16 | Benedikt | DL9BEN | - | 20 | 4 |
17 | Manfred | DDØNM | B30 |
10 | 4 |
Der Hauptwettbewerb wurde nachmittags ebenfalls im Namen des Referats für "Aus- und Ausbildung" im 70-cm-Band ausgetragen. Hier waren 22 Teilnehmer angetreten und erreichten folgende Platzierungen:
Platz | Name |
Rufzeichen | DOK | Wettbewerbspunkte | Plakettenpunkte |
1 | Claudia | DO5NEN | B26 | 128 | 10 |
2 | Jörg | DG4NDV | B30 | 121 | 9 |
3 | Florian | DO2NFS | B26 | 118 | 8 |
4 | Michael | DG5NEW | B26 | 114 | 7 |
5 | Benjamin | DL8NBD | B26 | 109 | 6 |
5 | Dieter | DG2NBN | B26 | 109 | 6 |
5 | Eckhard | DH1NEK | B11 | 109 | 6 |
8 | Thorsten | DO4CCC | B01 | 96 | 3 |
8 | Christian | DK2MC | B26 | 96 | 3 |
10 | Thomas | DL8TW | B13 | 94 | 2 |
10 | Thomas | DL6TOM | B25 | 94 | 2 |
12 | Peter | DK8AF | B26 | 90 | 2 |
13 | Hans | DF1NAB | B26 | 84 | 2 |
14 | Torsten | DG7RO | C06 | 72 | 2 |
15 | Florian | DL1FLO | U01 | 70 | 2 |
16 | Alexander | DM7GT | - | 68 | 2 |
17 | Bernhard | DG8NAR | B11 | 67 | 2 |
17 | Ulrich | DL5NDX | B21 | 67 | 2 |
19 | Günter | DC1GD | B26 | 62 | 2 |
20 | Martin | DL4NAC | B16 | 57 | 2 |
- | Thomas | DN1FLO | U01 | 40 | DN nicht wertbar |
21 | Benedikt | DL9BEN | - | 23 | 2 |
Und wie im letzten Jahr wurden die Teilnehmer vom Leitstation-OP Andreas, DB8NI, (B12) bei der ersten Funkfrage am Nachmittag wieder in ein Maisfeld geschickt. Diesmal musste dort ein Schaltplan aufgefunden und der Spannungsabfall an einem Widerstand ermittelt werden (4,2 V). Die zweite Frage bezog sich auf die Anzahl der am Sonntag auf dem Fielddaygelände anwesenden Referenten des Distriktes Franken (Vier). Bei der Vergabe der Kennworte half das gesamte Team erfolgreich zusammen, nachdem die Leitstation einen kurzen Moment nicht QRV gewesen ist und ihren Einsatz fast "verschlafen" hatte. Zum Abschluss fand die Siegerehrung beider Wettbewerbe statt, bei der jedem Teilnehmer eine Urkunde überreicht wurde.
Wir hoffen, dass es allen Spaß gemacht hat und einige der Teilnehmer auch an den Mobilwettbewerben des OV Forchheim (B26) im Oktober oder aber dann im nächsten Jahr beim Jugendfieldday wieder mit dabei sind.
Und einen besonderen Dank an das Team von DAØYFD, welches unermüdlich die zahlreich anwesenden Teilnehmer und Besucher des Jugendfielddays mit Speisen und Getränken versorgte und auch ein hervorragendes Rahmenprogramm für Klein und Groß erdacht hatte.
Info: Peter Ahrbecker, DK8AF, OVV B26 / Mobilreferent im Distrikt Franken
Kein OV-Abend des OV Neumarkt (U10) im August
Im August findet beim OV Neumarkt (U10) aufgrund der Urlaubszeit kein OV-Abend statt. Wir treffen uns wieder zum nächsten OV-Abend am Freitag, 27.09.
Info: Peter Frank, DO1NPF, OVV U10; QRV: DMØTMH auf 438,7125 MHz, Echolink 6000, DBØVOX-B auf 439,525 MHz, D-STAR
Ende des Franken-RS 34/13 vom 23.08.2013
Archiv-Bearbeitung: DC7XJ
..._._
Inhalt 2013 | Rundspruch-Archiv |