Vor den Informationen des Distriktsvorstandss möchte ich eine traurige Mitteilung weitergeben:
Unser OM Michael Kircher, DD2NC, hat am 12.08. die Taste für immer aus der Hand gelegt. Wir waren davon sehr betroffen. Michael war seit 1977 Funkamateur und ein aktives Mitglied in den Ortsverbänden Coburg und Hildburghausen. Er setzte sich sehr aktiv für die Verständigung und die Zusammenarbeit zwischen den OM in Ost und West ein. Stets hat er anderen Mut gemacht, neue Techniken einzusetzen und anzuwenden.
Wir werden Michael, DD2NC, in Erinnerung behalten.
Wilfried, DGØWL, OV Hildburghausen
Der Distriktsvorstand informiert
Hallo liebe Funkfreundinnen und Funkfreunde,
zunächst eine Information vom Distrikt-Vorsitzenden. Für den THR-Rundspruch 20.08. wird
der Alex, DL5AZZ, dankenswerterweise die Zuarbeit Der Distriktsvorstand
informiert übernehmen und vom X33-Fieldday sowie von der (hoffentlich
erfolgreichen
) AFU-Prüfung in Cursdorf berichten. Ich bin am Wochenende mit der
Crew von DLØMFK am Lotsenturm in Karnin / Usedom zum Lighthouse-Weekend. Vielleicht
klappt es ja mit einem QSO in die Heimat. Wir sind von 1602 m in SSB, CW und
Digimodes QRV. Schaut mal am Wochenende ins Cluster ich würde mich sehr freuen!
VY 73, Torsten, DL4APJ
Hallo liebe Funkfreunde,
in diesen Spätsommertagen nutzen viele Thüringer Ortsverbände die Wochenenden und das
mehr oder minder schöne Wetter um ihre Fielddays abzuhalten. An diesem Wochenende
veranstaltet der OV X24 und der OV X38 ihr Treffen am Leipziger Turm /
Schmiedefeld und am 27.08. findet der Feldtag des OV Neuhaus, X35, statt. Diese
Veranstaltungen sind eine gute Möglichkeit der Begegnung und Gelegenheit auf freiem
Feld große Antennen testen zu können, HI.
Am vergangenen Wochenende zählten wir etwa 50 Besucher aus Franken und Thüringen beim Fieldday des OV Hildburghausen, X33. Das Wetter hielt zumindest am Samstag und es waren viele Aktivitäten unter freiem Himmel möglich. Als Höhepunkt ist auf jeden Fall die veranstaltete Fuchsjagd, mit einer Einführung in die Thematik und einer kleinen aufgebauten Strecke, an der sich jeder erproben konnte, zu nennen. Diese Aktion fand reges Interesse bei den Besuchern. Vielen Dank an Peter Hanzl, DL1OHS, vom ARDF-Referat und die Fuchsjäger um ihn, die dies durch den Verleih der Technik und ihr knowhow ermöglichten.
Heute fand zum ersten mal im Distriktsausbildungszentrum (DAZ) Cursdorf eine Amateurfunkprüfung statt. Die unproblematische Realisierung der Prüfung außerhalb der Räume der Bundesnetzagentur (ehemals RegTP) ist auf die gute Zusammenarbeit mit der Außenstelle Erfurt, speziell mit Herrn Trojahn, zurück zu führen. Wir hoffen, dass dies in Zukunft weiterhin eine Option bleibt. Dank gilt auch den Prüfern, DL1AI und DL2ZN, welche die verlängerte Anreise auf sich genommen haben. Von den insgesamt zwölf Teilnehmern an der Prüfung, versuchten sich zehn an der Klasse E (davon haben acht bestanden) und zwei an der Klasse A (davon hat einer bestanden) bestanden. Der älteste Teilnehmer war 65 Jahre alt und der Jüngste 17. Ein Teil der frischgebackenen Funkamateure hatten vorher am Klasse-E-Lehrgang im DAZ teilgenommen. Zu wem die neuen Rufzeichen gehören, die im Laufe der nächsten Woche auf den Bändern auftauchen werden, wird im nächsten Rundspruch noch genaueres berichtet.
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.
73 de Alex, DL5AZZ
Internationale Funkpeilmeisterschaften
Am vergangenen Wochenende fanden in Meschede die Internationalen Funkpeilmeisterschaften statt. Auch die Thüringer Funkpeiler nahmen erfolgreich daran teil. Die Thüringer Funkpeiler erreichten vollgende Platzierungen:
W 21 Hauser, Corinna; 2× Silber
W 35 Gütt, Manüla; 1× Silber
M 19 Hauser, Mathias; 1× Gold, 1× Silber
M 40 Hauser, Hans Jürgen; 1× Silber
M 60 Uebel, Dieter; 1× Gold
Mit dieser Platzierung konnte sich Thüringen den zweiten Platz der Gesammtwertung sichern. Für die im September in Serbien stattfindende Europameisterschaft haben sich qualifiziert:
Hauser, Corinna
Gütt, Manuela
Hauser, Mathias
Glatzek, Manfred
Uebel, Dieter
Als Kampfrichter wird Peter Hanzel an den Europameisterschaften teilnehmen.
73, Peter; DL1OHS
Thüringen-Rundflug mit Amateurfunkaktivitäten
So es das Wetter zulässt ist der diesjährige Thüringen-Rundflug am Samstag, dem
27.08., geplant. Diesmal sollen bei diesem Rundflug auch Amateurfunkaktivitäten
stattfinden. Der Flug mit einer viersitzigen Piper 28 beginnt um ca. 10:00 Uhr vom
Flugplatz Gera-Leumnitz und soll voraussichtlich eine Stunde dauern. Bei Interesse besteht
die Möglichkeit um 14:00 Uhr noch einmal für eine Viertel-, Halbe- oder eine ganze
Stunde zu starten. Interessenten wenden sich bitte bis spätestens Freitag, den 26.08., an
Uwe ..... per E-Mail.
Geplante Aktivitäten während des Fluges sind natürlich Landschaftsbeschauung und mit freundlicher Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde ist es uns auch möglich Sprechfunkbetrieb auf 2 m und 70 cm sowie ATV auf 13 cm durchzuführen. Desweiteren wird zur Verfolgung der Flugroute ein APRS-Signal ausgesendet. Ich hoffe das viele Aeronautikmobil QSOs geführt werden können und bitte gleichzeitig um Verständnis, wenn es nicht gleich bei dem ersten Anruf klappt, da wir auf Grund unserer Flughöhe Stationen hören, die am Boden nicht zu arbeiten sind.
73 de Uwe, DL1FLY
Pokalwertung 5/2005 UKW
Hallo XYLs,YLs und OM.
Das Contestjahr ist nun halb durch und bei den meisten Wertungen ist noch alles offen. Es
steht nun im September der 2-m-Contest und der THR-Contest an. Besonders, aber nicht nur
für den THR-Contest, möchte ich doch mal appellieren, dass mit Leistungen gefahren möge
die der Lizenzklasse entsprechen (DO-Stationen). Aber auch alle anderen Teilnehmer sollten
sich mal überlegen, ob zu einen regional begrenzten Contest nicht auch eine PA-Leistung
von weniger als 50 W reicht.
Nun mal ein Dankeschön an Pit, DM2CKK, der zur Contestkirmes auf die Hohe Geba bei Meiningen geladen hatte. Es waren einige UKW-Contester gekommen und man konnte doch einige Erfahrungen austauschen. Besonders intensiv war die Diskusion über die gegnseitigen Störungen besonders auf 144 MHz im Contest. Einig war man sich dann doch, dass bei der hohen Stationsdichte auf dem Kamm des Thüringer Waldes und den nicht ganz so großsignalfesten japanischen Tranceivern man damit leben muss.
Sollte es bei Mehrmannstationen eine Rufzeichenänderung geben, dann bitte mal eine E-Mail schicken.
Im September-Contest wird eine bunt gemischte Mannschaft vom Wetzstein JO50RK unter DLØTHR mit den DOK THR QRV sein.
Der nächtste Contest ist am 03./04.09. von 14:0014:00 UTC, nur 144 MHz.
Die Ergebnisse wurden aus der offiziellen Liste vom DARC-Referat für UKW-Funksport
(Alfred Schlendermann, DL9GS) herausgezogen. Sollte es Berichtigungen oder Fehler geben,
bitte ich es mir mitzuteilen (via E-Mail .....) oder in PR an Gerhard,
DL2AVK der es an mich weiterleitet.
Pokalwertung 5/2005 UKW
OV-Wertung
Platz | OV |
DOK | März | April | Mai |
Juni |
Juli |
Ges. |
1 | Ilmenau | X30 | 2083 | 20 | 3844 | 389 |
891 |
7227 |
2 | Neuhaus | X35 | 1513 | 0 | 1954 | 1692 | 1378 | 6537 |
3 | Gotha | X17 | 1644 | 0 | 1850 | 1026 | 1617 | 6137 |
4 | Sömmerda | X06 | 2551 | 50 | 1358 | 0 | 1419 | 5378 |
5 | Schmalkalden | X32 | 1517 | 175 | 1218 | 94 | 1345 | 4349 |
6 | Hildburghausen | X33 | 1424 | 32 | 1394 | 0 | 915 | 3765 |
7 | Arnstadt | X10 | 933 | 51 | 1183 | 250 | 863 | 3280 |
8 | Greiz | X28 | 753 | 0 | 1249 | 0 | 1029 | 3031 |
9 | Meiningen | X37 | 737 | 25 | 833 | 0 | 633 | 2228 |
10 | Eisenach | X11 | 49 | 0 | 1046 | 0 | 571 | 1666 |
11 | Jena | X22 | 680 | 0 | 435 | 0 | 445 | 1560 |
12 | Mühlhausen | X02 | 512 | 0 | 512 | 0 | 521 | 1545 |
13 | Suhl/Zella | X31 | 285 | 29 | 348 | 251 | 246 | 1159 |
14 | Pössnek | X21 | 246 | 0 | 336 | 0 | 0 | 582 |
15 | Rennsteig | X43 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 |
16 | Heiligenst. | X12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 |
17 | Worbis | X14 | 271 | 0 | 77 | 0 | 213 | 561 |
18 | Ilmtal | X19 | 0 | 0 | 0 | 102 | 303 | 405 |
19 | Südharz | X13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 |
20 | Sonneberg | X29 | 37 | 0 | 232 | 0 | 13 | 282 |
21 | VFDB | Z88 | 148 | 0 | 80 | 0 | 0 | 228 |
22 | Drei Gleichen | X16 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 |
23 | Gera | X20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2-m-Wertung
Platz | Call |
DOK | März | April | Mai | Juli | Ges. |
1 | DL1ARJ | X28 | 369 | 0 | 464 | 350 | 1183 |
2 | DK6LD | X35 | 419 | 0 | 416 | 338 | 1173 |
3 | DL5ARM | X33 | 431 | 0 | 432 | 263 | 1126 |
4 | DO1MGN | X37 | 394 | 7 | 400 | 300 | 1101 |
5 | DM5CT | X10 | 382 | 25 | 304 | 288 | 999 |
6 | DL5AYI | X02 | 209 | 0 | 368 | 313 | 890 |
7 | DL8MBS | X06 | 332 | 0 | 288 | 175 | 795 |
8 | DM2AJK | X32 | 296 | 5 | 224 | 163 | 688 |
9 | DGØONW | X30 | 259 | 0 | 192 | 200 | 651 |
10 | DC1LEX | X30 | 320 | 0 | 320 | 0 | 640 |
11 | DGØOXI | X06 | 308 | 9 | 272 | 0 | 589 |
12 | DL1ANA | X22 | 234 | 0 | 208 | 113 | 555 |
13 | DM2EV | X11 | 0 | 0 | 256 | 275 | 531 |
14 | DM2CKK | X32 | 406 | 0 | 64 | 0 | 470 |
15 | DL3ANK | X35 | 135 | 0 | 0 | 325 | 460 |
16 | DM3AWK | X11 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 |
17 | DL3AWI | X06 | 148 | 23 | 128 | 138 | 437 |
17 | DGØPF | X30 | 197 | 0 | 240 | 0 | 437 |
19 | DH8WJ | X06 | 172 | 0 | 112 | 150 | 434 |
20 | DB1FLO | X30 | 160 | 20 | 176 | 50 | 406 |
21 | DM2CT | X32 | 357 | 34 | 0 | 0 | 391 |
22 | DH1DX | X28 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 |
23 | DM2SK | X30 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 |
24 | DL5MO | X30 | 222 | 0 | 0 | 125 | 347 |
25 | DL1FAA | X06 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 |
26 | DL1APW | X21 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 |
27 | DL2AVK | X35 | 99 | 0 | 96 | 88 | 283 |
28 | DO8KB | X33 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
29 | DL6ATI | X14 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 |
30 | DG1ASA | X22 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
31 | DL3AZI | X06 | 62 | 0 | 0 | 188 | 250 |
32 | DF2AP | X10 | 86 | 0 | 160 | 0 | 246 |
33 | DL4MA | X21 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 |
34 | DO2NDW | X37 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 |
35 | DL4AWA | X06 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 |
36 | DH2OM | X14 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 |
37 | DB9AT | X06 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
38 | DL8ARJ | X22 | 111 | 0 | 0 | 63 | 174 |
39 | DO1AYJ | X22 | 12 | 0 | 144 | 0 | 156 |
40 | DL2AKW | Z88 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
40 | DO2ABK | Z88 | 25 | 0 | 80 | 0 | 105 |
42 | DO5AWE | X11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
43 | DL5KMS | X32 | 74 | 0 | 16 | 0 | 90 |
44 | DJ4WH | X33 | 0 | 0 | 48 | 38 | 86 |
45 | DL4ANI | X06 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
46 | DO3AWE | X11 | 0 | 0 | 32 | 25 | 57 |
47 | DB7HL | X29 | 37 | 0 | 0 | 13 | 50 |
48 | DO7WM | X11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
49 | DO1ARW | X32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
50 | DL1AKU | X31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
51 | DO8LT | X32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
52 | DL5AZZ | X33 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
53 | DJ2AX | X20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
54 | DO1ASM | X33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
55 | DO1AZ | X32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
56 | DO5ARN | X10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
70-cm-Wertung
Platz | Call |
DOK | März | April | Mai | Juli | Ges. |
1 | DM5CT | X10 | 404 | 24 | 351 | 322 | 1101 |
2 | DK6LD | X35 | 424 | 0 | 330 | 284 | 1038 |
3 | DL1ARJ | X28 | 384 | 0 | 227 | 360 | 971 |
4 | DO1MGN | X37 | 343 | 18 | 433 | 95 | 889 |
5 | DGØONW | X30 | 323 | 0 | 248 | 227 | 798 |
6 | DH8WJ | X06 | 262 | 0 | 289 | 189 | 740 |
7 | DL5AYI | X02 | 303 | 0 | 144 | 208 | 655 |
8 | DC1LEX | X30 | 162 | 0 | 413 | 0 | 575 |
9 | DGØOXI | X06 | 363 | 6 | 186 | 0 | 555 |
10 | DL2AVK | X35 | 202 | 0 | 206 | 133 | 541 |
11 | DGØPF | X30 | 121 | 0 | 392 | 0 | 513 |
12 | DM2EV | X11 | 0 | 0 | 310 | 171 | 481 |
13 | DL3ANK | X35 | 20 | 0 | 454 | 0 | 474 |
14 | DL5ARM | X33 | 242 | 0 | 165 | 0 | 407 |
15 | DB1FLO | X30 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 |
16 | DK4MM | X32 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 |
17 | DM2CKK | X32 | 283 | 0 | 41 | 0 | 324 |
18 | DL1ASR | X13 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 |
19 | DO8LT | X32 | 0 | 36 | 0 | 265 | 301 |
20 | DM2SK | X30 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 |
21 | DL3AWI | X06 | 81 | 12 | 83 | 76 | 252 |
22 | DL1AKU | X31 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 |
23 | DM2AJK | X32 | 101 | 0 | 103 | 38 | 242 |
24 | DL1FAA | X06 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 |
25 | DF2AP | X10 | 61 | 0 | 124 | 0 | 185 |
26 | DL1ANA | X22 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |
27 | DL8ARJ | X22 | 141 | 0 | 0 | 19 | 160 |
28 | DL4AWA | X06 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
29 | DM2CT | X32 | 0 | 30 | 0 | 114 | 144 |
30 | DO1AYJ | X22 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
31 | DJ4WH | X33 | 0 | 0 | 21 | 57 | 78 |
32 | DO8KB | X33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
GHz-Wertung
Platz | Call |
DOK | März | Mai | Juni | Juli | Ges. |
1 | DGØONW | X30 | 319 | 454 | 261 | 289 | 1323 |
2 | DL3ANK | X35 | 0 | 139 | 838 | 0 | 977 |
3 | DL1AKU | X31 | 285 | 348 | 251 | 0 | 884 |
4 | DK6LD | X35 | 214 | 313 | 188 | 152 | 867 |
5 | DM5CT | X10 | 0 | 244 | 219 | 253 | 716 |
6 | DH1NAX | X43 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 |
7 | DL1ARJ | X28 | 0 | 174 | 0 | 202 | 376 |
8 | DGØPF | X30 | 0 | 209 | 128 | 0 | 337 |
9 | DL1AKP | X19 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 |
10 | DL2AVK | X35 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
11 | DH8WJ | X06 | 71 | 0 | 0 | 51 | 122 |
12 | DC1LEX | X30 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 |
13 | DL2AMI | X19 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
14 | DB1FLO | X30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
15 | DM2SK | X30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
16 | DL1ARH | X10 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
DO-Wertung
Platz | Call |
DOK | März | April | Mai | Juni | Juli | Ges. |
1 | DO1MGN | X37 | 737 | 25 | 833 | 0 | 395 | 1990 |
2 | DO8LT | X32 | 0 | 63 | 0 | 0 | 265 | 328 |
3 | DO8KB | X33 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
4 | DO1AYJ | X22 | 12 | 0 | 227 | 0 | 0 | 239 |
5 | DO2NDW | X37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 |
6 | DO2ABK | Z88 | 25 | 0 | 80 | 0 | 0 |
105 |
7 | DO5AWE | X11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
8 | DO3AWE | X11 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | 57 |
9 | DO7WM | X11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
10 | DO1ARW | X32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
11 | DO1ASM | X33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | DO1AZ | X32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | DO5ARN | X10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 de Norbert, DL3ANK
DLØMFK QRV
Noch mal zur Erinnerung:
Die Eventstation der Marinefunker-Runde DLØMFK ist, wie die letzten Jahre vom Leucht- und
Lotsenturm in Karnin am Oderhaff von der Insel Usedom von 80 m bis 2 m in CW und
SSB QRV. Die beteiligten YL und OM vergeben den Sonder-DOK MF und die IOTA
EU-129 für Diplome. Auch vom Boot sind sie jeden Morgen um 08:0008:30 Uhr auf
3625 kHz hörbereit und QRV, sowie mittags von 13:0013:30 Uhr auf
40 m um 7090 kHz. Die nautische Position wird per APRS übermittelt, siehe www.fam-skipper.de. Rückfragen und Skeds bitte an ......
Bitte nur Text aufs Boot schicken!
Ende des Thüringen-RS 33/05 vom 20.08.2005
Archiv-Bearbeitung: DC7XJ
..._._
Inhalt 2005 | Rundspruch-Archiv |