Redaktion: Rudi, DG5RCH; Dieter, DL1RDB, und Klaus, DD4SK
Ortsverband Amberg, U01, beim Ferienprogramm der Stadt Amberg
Schwarzfahren ist ja eigentlich verboten, aber ROBBI-2 der Schwarzfahrer braucht kein Ticket, ihm genügt eine schwarze Linie auf einem weißen Papier. Bei ROBBI-2 handelt es sich um das diesjährige Bastelprojekt des Ortsverbandes Amberg das in langer Vorbereitung von Bernd März, DG6RB, entwickelt und anlässlich des diesjährigen Ferienprogramms gebaut wurde.
1. Vorsitzenden Manfred Heisel, DL5RCJ, und sein Stellvertreter Franz-Josef Heimerl, DH3RFJ, hatten zusammen mit aktiven Vereinsmitgliedern diesen umfangreichen Tagesablauf ausgearbeitet, der in verschiedene zu durchlaufende Stationen aufgeteilt war:
Das geplante Bastelprojekt erforderte für die 14 Kinder und Jugendlichen zunächst eine kleine Einführung in die Elektronik, denn Am Anfang war der Stromkreis Die Kids schwangen für ROBBI-2 den Lötkolben, suchten einen versteckten Fuchs, erlernten einige Morsezeichen, bauten Antennen, entdeckten digitale Funkübermittlung und funkten nicht zuletzt unter DN1RDT mit ganz Europa. Highlight dabei war ein QSO mit der Europäischen-Zentral-Pfadfinder-Station GBØEJ, 40 km östlich von London, die von einem Zeltlager mit ca. 10.000 Pfadfindern QRV war.
Übrigens müsste man eigentlich meinen, dass CW im Zeitalter von Handy und SMS nicht mehr so interessant sein würde, aber man wurde eines Besseren belehrt die Telegrafie-Ecke im Clubheim von DLØAO war von den Jungen und Mädchen immer gut besucht. Insgesamt konnte mit dem Tagesprogramm ein schöner Überblick über die verschiedenen Facetten unseres Hobbys gezeigt werden. Jeder der jugendlichen Besucher hatte mindestens einen Betreuer aus dem OV.
DL5RCJ dankte allen, die zum Gelingen dieses Tages ihren Beitrag leisteten und war sich sicher, den Jugendlichen kurzweilige Ferienunterhaltung geboten zu haben.
Weitere Informationen über das Ferienprogramm des Ortsverbandes Amberg findet man auf der Homepage www.amateurfunk-amberg.de.
Wolfgang Wessely, DJ3TF
Der Distrikt Bayern-Ost veranstaltet im Rahmen der BBT-Abschlußfeier am 08.10. einen Distrikts-Peilwettbewerb. Die genauen Daten:
Termin: Samstag, 08.10., Zeit: 10:00 / 13:30 Uhr.
Band: 2 m / 80 m.
Treffpunkt: Gasthaus Kraus bei Markbuchen (St. Englmar) im Bayerischen Wald.
Anfahrt: Mit dem Auto auf der A3 (Nürnberg - Passau) bis zur Anschlußstelle Schwarzach.
Richtung St. Englmar halten, im Ort der Ausschilderung zum BBT (Bayerischen Bergtag)
folgen.
Einweisung: über das Relais DBØYC auf der Ausgabe 145,675 MHz und im Nahbereich auf
145,525 MHz.
Verantwortlich: Steffen Schöppe, DL7ATE, in Zusammenarbeit mit dem Ortsverband Cham, U03.
Der Sommer-BBT Teil 2 vom 07. und 08.08. wurde durch Gerd Thannemann ausgewertet.
Auswertung Sommer-BBT 2005 Teil 2
Sektion A. 144 MHz am 08.08.2005, 09:3012:00 UTC, Anzahl: 21
BBT Teil: FM
Platz | Call |
Punkte (km) | QSO | ODX | eig. Loc. | DOK | PWR | Ant. |
1 | DG5RO/p | 1933 | 23 | 261 | JN69OC | U14 | 2,5 | HB9 |
2 | DG4RO/p | 552 | 14 | 93 | JN69GA | U14 | 5,0 | l/58 |
BBT Teil: SSB/CW
Platz | Call |
Punkte (km) | QSO | ODX | eig. Loc. | DOK | PWR | Ant. |
1 | DK9TV/p | 19.340 | 77 | 763 | JN48OK | P36 | 5,0 | Ya9 |
2 | DO1SMC/p | 14.472 | 76 | 601 | JN48UO | P20 | 2,5 | Ya4 |
3 | DJ5AP/p | 14.444 | 80 | 646 | JN48JC | A14 | 5,0 | Dq4Ser |
4 | DL2AM/p | 13.857 | 72 | 575 | JN57BQ | P16 | 6,0 | Ya9 |
5 | DL6WT/p | 12.444 | 75 | 647 | JN57GN | K04 | 4,5 | Ya4 |
6 | DL4SBK/p | 10.604 | 70 | 583 | JN57JN | P06 | 5,0 | Ya7 |
7 | DF5SL/p | 9825 | 56 | 583 | JN48KO | P48 | 6,0 | Ya7 |
8 | DL8MFL/p | 7420 | 52 | 430 | JN57NO | C37 | 5,0 | HB9 |
9 | DL2GAN/p | 5058 | 28 | 484 | JN59ON | A18 | 3,0 | HB9 |
10 | DL3SFB/p | 4852 | 28 | 549 | JN48CM | P06 | 5,0 | Ya6 |
11 | DL7HKL/p | 4772 | 26 | 685 | JN67FO | T05 | 5,0 | Ya7 |
12 | DL3ZAE/p | 4614 | 43 | 506 | JN57MT | F06 | 3,0 | Ya4 |
13 | DK3FT/p | 4349 | 14 | 279 | JN59XX | B15 | 3,0 | Ya9 |
14 | DL3NDX/p | 4101 | 28 | 386 | JN59GB | Z61 | 2,5 | HB9 |
15 | DL2MHF/p | 3798 | 18 | 689 | JN67GO | T20 | 5,0 | Ya5 |
16 | DF6EM/p | 3468 | 26 | 114 | JN58QG | C20 | 2,5 | Hq2 |
17 | DL8CHR/p | 1943 | 17 | 244 | JN57MP | C37 | 2,5 | Ya7 |
18 | DJ8QF/p | 1234 | 13 | 204 | JN69KA | U14 | 2,5 | HB9 |
19 | DG2DWL/p | 1128 | 20 | 160 | JO60TR | S07 | 2,5 | HB9 |
Checklogs
Platz | DG3XA | 19.138 | 54 | 791 | JO43VI | PWR | Ya2x17 | |
DJ4YJ | 751 |
8 |
200 | JN68GS | U14 | |||
DF8GN | 107 |
4 |
37 | JN57KT | C36 | 2,5 |
Ya16 |
Sektion B. 435 MHz am 07.08.2005, 07:0009:30 UTC, Anzahl: 16
BBT Teil: FM
-
BBT Teil: SSB/CW
Platz | Call |
Punkte (km) | QSO | ODX | eig. Loc. | DOK | PWR | Ant. |
1 | DL6WT/p | 8781 | 57 | 329 | JN57GN | K04 | 4,5 | Ya9 |
2 | DL2AM/p | 5790 | 37 | 423 | JN57BQ | P16 | 6,0 | Ya19 |
3 | DJ5AP/p | 4802 | 36 | 355 | JN48JC | A14 | 6,0 | Ya12 |
4 | DF5SL/p | 4128 | 33 | 345 | JN48KO | P48 | 6,0 | Ya17 |
5 | DL4SBK/p | 3941 | 31 | 336 | JN57JN | P06 | 5,0 | Ya19 |
6 | DL8MFL/p | 3147 | 23 | 293 | JN57NO | C37 | 5,0 | HB9 |
7 | DK9TV/p | 2783 | 26 | 257 | JN48OK | P36 | 5,0 | Ya18 |
8 | DL3SFB/p | 2547 | 21 | 320 | JN48CM | P06 | 5,0 | Ya10 |
9 | OK1ZAJ/p | 1748 | 16 | 263 | JN69JJ | 3,0 | Ya4 | |
10 | DL2GAN/p | 1747 | 10 | 266 | JN59ON | A18 | 3,0 | Ya7 |
11 | DK3FT/p | 1599 | 14 | 279 | JN59XX | B15 | 3,0 | Ya9 |
12 | DG5RO/p | 1472 | 13 | 261 | JN69OC | U14 | 2,5 | Ya9 |
13 | DC8WY/p | 1390 | 26 | 114 | JN58QG | C06 | 2,5 | Hq2 |
14 | DG2DWL/p | 887 | 18 | 159 | JO60TR | S07 | 2,5 | Ya12 |
15 | DL2MHF/p | 520 | 5 | 534 | JN67GO | T20 | 5,0 | Ya6 |
16 | DL7HKL/p | 504 | 5 | 218 | JN67FO | T05 | 5,0 | Ya4 |
Checklogs
Platz | DJ4YJ | 1762 | 13 | 320 | JN69GS | U14 | ||
DF8GN | 258 |
4 |
163 |
JN57KT | C36 | 2,5 | Ya24 |
Sektion C. 1240 MHz am 06.08.2005, 07:0009:.30 UTC, Anzahl: 18
Platz | Call |
Punkte (km) | QSO | ODX | eig. Loc. | DOK | PWR | Ant. |
1 | DL6WT/p | 5766 | 29 | 329 | JN57GN | K04 | 1,5 | Ya23 |
2 | DL3SFB/p | 4365 | 29 | 375 | JN48CO | P06 | 5,0 | Ya26 |
3 | DK3PS/p | 3742 | 28 | 316 | JN48FR | P06 | 6,0 | Ya4×10 |
4 | DJ8ER/p | 3426 | 27 | 273 | JN48FR | P06 | 5,0 | Ya4×10 |
5 | DJ5AP/p | 3213 | 26 | 324 | JN48JC | A14 | 6,0 | Ya27 |
6 | DF5SL/p | 3199 | 27 | 354 | JN48JD | P48 | 6,0 | Ya26 |
7 | DL4SBK/p | 2819 | 17 | 316 | JN58JN | P06 | 5,0 | Ya23 |
8 | DL3NDX/p | 2425 | 15 | 234 | JN59GB | Z61 | 5,0 | Ya23 |
9 | DG2DWL/p | 2004 | 15 | 508 | JO60LK | S07 | 1,5 | Ya19 |
10 | DJ4YJ/p | 1841 | 14 | 261 | JN69JA | U14 | 2,5 | La15/23 |
11 | DL2AM/p | 1730 | 17 | 170 | JN57BQ | P16 | 6,0 | Ya40 |
12 | DJ8VY/p | 1633 | 9 | 318 | JN67DR | C29 | 6,0 | Gr28 |
13 | OE2JG/2 | 1466 | 8 | 374 | JN67NT | ADL201 | 2,0 | Ly23 |
14 | DCØDA/p | 1285 | 12 | 185 | JN57AL | O25 | 2,0 | Dq2 |
14 | DH9YAU/p | 1285 | 12 | 185 | JN57AL | O49 | 2,0 | Dq2 |
16 | DK3FT/p | 792 | 7 | 148 | JN59XX | B15 | 1,5 | Ya9 |
17 | DF5SX/p | 768 | 4 | 224 | JN57JN | P11 | 5,0 | Ya23 |
18 | IN3ZWF/p | 260 | 1 | 260 | JN56VS | 6,0 | Ya28 |
Sektion D. 2320 MHz am 06.08.2005, 09:3012:00 UTC, Anzahl: 14
Platz | Call |
Punkte (km) | QSO | ODX | eig. Loc. | DOK | PWR | Ant. |
1 | DL4SBK/p | 2204 | 14 | 224 | JN57JN | P06 | 4,0 | A25 |
2 | DL2AM/p | 1715 | 15 | 172 | JN57BQ | P16 | 6,0 | Pa50 |
3 | DJ8ER/p | 1644 | 13 | 216 | JN48FR | P06 | 6,0 | Dq4 |
3 | DK3PS/p | 1644 | 13 | 216 | JN48FR | P06 | 6,0 | Dq4 |
5 | DL3NDX/p | 1614 | 10 | 234 | JN59GB | Z61 | 6,0 | Ya28 |
6 | DCØDA/p | 1400 | 11 | 185 | JN57AL | O25 | 1,0 | Gr7 |
6 | DH9YAU/p | 1400 | 11 | 185 | JN57AL | O49 | 1,0 | Gr7 |
8 | DL3SFB/p | 1256 | 11 | 224 | JN48CO | P06 | 6,0 | Pa70 |
9 | DJ5AP/p | 1246 | 11 | 185 | JN48JC | A14 | 3,0 | Pa70 |
10 | DF5SL/p | 1053 | 11 | 163 | JN48JD | P48 | 5,0 | Pa60 |
11 | DJ8VY/p | 571 | 4 | 200 | JN67DR | C29 | 5,6 | Gr28 |
12 | DG2DWL/p | 533 | 5 | 185 | JO60LK | S07 | 1,0 | Ya40 |
13 | DJ4YJ/p | 368 | 2 | 220 | JN69JA | U14 | 4,0 | Ly20 |
14 | OK1AIY/p | 185 | 1 | 185 | JO70SQ | 1,0 | Pa75 |
Sektion E. 3400 MHz am 06.08.2005, 09:3012:00 UTC, Anzahl: 10
Platz | Call |
Punkte (km) | QSO | ODX | eig. Loc. |
DOK | PWR | Ant. |
1 | DL4SBK/p | 1053 | 7 | 224 | JN57JN | P06 | 5,0 | Pa60 |
2 | DL3SFB/p | 1012 | 8 | 224 | JN48CO | P06 | 6,0 | Pa70 |
3 | DJ5AP/p | 936 | 9 | 185 | JN48JC | A14 | 3,0 | Pa70 |
4 | DF5SL/p | 787 | 9 | 163 | JN48JD | P48 | 5,0 | Pa60 |
5 | DG2DWL/p | 485 | 4 | 185 | JO60LK | S07 | 0,2 | Pa50 |
6 | DCØDA/p | 469 | 5 | 185 | JN57AL | O25 | 3,0 | Pa35 |
6 | DH9YAU/p | 469 | 5 | 185 | JN57Al | O49 | 3,0 | Pa35 |
8 | DL2AM/p | 322 | 5 | 112 | JN57BQ | P16 | 6,0 | Pa60 |
9 | OK1AIY/p | 185 | 1 | 185 | JO70SQ | 3,0 | Pa75 | |
10 | DJ8VY/p | 26 | 1 | 26 | JN67DR | C29 | 2,5 | Gr28 |
Sektion F 5640 MHz am 06.08.2005 09:3012:00 UTC Anzahl: 11
Platz | Call |
Punkte (km) | QSO | ODX | eig. Loc. | DOK | PWR | Ant. |
1 | DF5SL/p | 920 | 10 | 163 | JN48JD | P48 | 5,0 | Pa60 |
2 | DJ5AP/p | 873 | 8 | 185 | JN48JC | A14 | 0,8 | Pa70 |
3 | DG2DWL/p | 654 | 6 | 185 | JO60LK | S07 | 0,2 | Pa50 |
4 | DL4SBK/p | 652 | 5 | 224 | JN57JN | P06 | 4,0 | ? |
5 | DL2AM/p | 576 | 7 | 172 | JN57BQ | P16 | 6,0 | Pa60 |
6 | DL3SFB/p | 555 | 4 | 224 | JN48CO | P06 | 6,0 | Pa70 |
7 | DCØDA/p | 344 | 5 | 119 | JN57AL | O25 | 1,0 | Pa35 |
7 | DH9YAU/p | 344 | 5 | 119 | JN57AL | O49 | 1,0 | Pa35 |
9 | DJ8VY/p | 322 | 3 | 148 | JN67DR | C29 | 2,5 | Ly2 |
10 | DJ4YJ/p | 278 | 2 | 148 | JN69JA | U14 | 1,0 | Pa60 |
11 | OK1AIY/p | 185 | 1 | 185 | JO70SQ | 3,0 | Pa75 |
gez. Gerd Thannemann, DF8GN - BBT-Auswerter
Technischer Vortrag auf der Hauptversammlung des Landesverbandes Niederösterreich (OE3) im ÖVSV
Für Samstag den 22.10., ist die Hauptversammlung des Landesverbandes Niederösterreich im Österreichischen Versuchssenderverband (ÖVSV) geplant. Im Anschluss daran, ab etwa 17:00 Uhr, findet ein Vortrag statt zu dem auch technisch interessierte Nichtmitglieder gerne begrüßt werden. Die Vortragsthematik: Zum Umgang mit Welligkeit und Reflexionsfaktor in der Antennentechnik. Als Referent konnte der Leiter der Fachgruppe Technik, Hr. Ralf Rudersdorfer, vom Institut für Nachrichtentechnik/Informationstechnik der Linzer Johannes-Kepler-Universität gewonnen werden. Lizenzierten Funkamateuren ist er unter dem Rufzeichen OE3RAA ein Begriff. Der bekannte junge Fachautor versteht es allemal, selbst komplexe technische Thematiken nachvollziehbar und anschaulich darzulegen. Dies bestätigen auch immer wieder gefüllte Vortragssäle während Fachtagungen und Fachmessen. Veranstaltungsort ist der Gasthof Franz Seeland, Goldegger Str. 114, in St. Pölten-Waitzendorf. Dieser bietet entsprechend großzügige Räumlichkeiten und professionelles Ambiente zur Beschallung. Mit den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung wird um 14:00 Uhr nach der Begrüßung durch den Landesleiter Ing. Franz Berger, OE3FBW begonnen, ab etwa 17:00 Uhr geht dann der Vortrag von statten. Zeit zu einer ausführlichen, moderierten, Diskussion im Anschluss daran ist eingeplant.
Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank
der Landesverband NÖ des ÖVSV
Ende des Bayern-Ost-RS 35/05 vom 08.09.2005
>Archiv-Bearbeitung: DC7XJ
..._._
Inhalt 2005 | Rundspruch-Archiv |