Anzahl der Datensätze am | 01.01.1998: | 58.289 | |
01.01.1997: | 58.707 | ||
Anzahl der Mitglieder (warm bodys) am | 01.01.1998: | 54.694 | |
01.01.1997: | 55.180 | ||
Zugänge Clubstationen/Relais/Digipeater | 1997: | 132 | (Vorjahr 133) |
Zugänge Personen (warm bodys) | 1997: | 1807 | (Vorjahr 2.085) |
Abgänge Clubstationen/Relais/Digipeater | 1997: | 64 | (Vorjahr 68) |
Abgänge (warm bodys) | 1997: | 2293 | (Vorjahr 2.475) |
(einschließlich 327 Verstorbene) |
Realab-/zunahme Datensätze: | 418 | 0,72 % | (Vorjahr 0,55%) |
Realab-/zunahme Personen: | 486 | 0,88 % | (Vorjahr 0,63 %) |
Jugendliche < 27 | 4819 | 8,8 % | (Vorjahr 10,2 %) |
Jugendliche < 18 | 816 | 1,5 % | (Vorjahr 1,9 %) |
YLs gesamt | 4183 | 7,0 % | (Vorjahr 7,2 %) |
YLs mit Call | 3300 | 6,0 % | (Vorjahr 5,7 %) |
DL 01.01.1997 | DARC 01.01.1998 | DARC 01.01.1997 | |
Klasse B | 41.323 | 33.444 - 80,9 % | 33.595 - 81,3% |
Klasse A | 3354 | 2246 - 66,9 % | 2207 - 65,8 % |
Klasse C | 35.659 | 19.636 - 55,1 % | 19.742 - 55,4 % |
Sonstige | 476 | 304 | |
Gesamt | 80.336 | 55.802 - 69,5 % | 55.848 - 69,5 % |
95,7 % der DARC-Mitglieder sind lizenziert.
Stand 01.01.1998 (mit statistischen Daten des BAPT Stand Januar 1997).
QSL-Vermittlung
Folgende QSL-Karten wurden vermittelt (Angaben in Millionen):
Jahr | Inland | Ausland | gesamt | in % |
1988 | 2.942 | 2.104 | 5.046 | 5 |
1989 | 3.011 | 2.317 | 5.328 | +6 |
1990 | 2.696 | 2.153 | 4.850 | 9 |
1991 | 2.776 | 2.695 | 5.909 | 22 |
1992 | 2.755 | 2.500 | 5.255 | 11 |
1993 | 2.815 | 2.580 | 5.395 | +2,7 |
1994 | 2.930 | 2.350 | 5.280 | 2,1 |
1995 | 2.378 | 2.345 | 4.723 | 10,5 |
1996 | 2.727 | 2.600 | 5.327 | +1,1 |
1997 | 2.900 | 2.300 | 5.200 | 2,3 |
Zahl der Ortsverbände
01.01.1982: | 706 |
01.01.1990: | 798 |
01.01.1991: | 1035 |
01.01.1993: | 1034 |
01.01.1994: | 1040 |
01.01.1995: | 1049 |
01.01.1996: | 1051 |
01.01.1997: | 1052 |
01.01.1998: | 1073 |
Zahl der Ortsverbände im VFDB am 01.01.1998 = 93 (01.01.1997 = 93)
Gastlizenzen
An ausländische Funkamateure wurde folgende Anzahl Gastlizenzen ausgestellt:
1979: | 976 | |
1985: | 1013 | |
1986: | 594 | (Einführung der CEPT-Lizenz) |
1990: | 335 | |
1991: | 350 | |
1992: | 315 | |
1993: | 259 | |
1994: | 234 | |
1995: | 165 | |
1996: | 158 | |
1997: | 131 |
Statistik Austritte (ohne Verstorbene)
Jahr | Durchschnittsalter | DARC-Mitgliedschaft in Jahren |
1991 | 43 | 8 |
1992 | 41 | 8 |
1993 | 41 | 9 |
1994 | 44 | 11 |
1995 | 41 | 10 |
1996 | 41 | 10 |
1997 | 45 | 10 |
Stand 01.01.1998
Abschrift und Archiv-Bearbeitung: DC7XJ
Inhalt 1998 | Rundspruch-Archiv |